Al Vér  Nusèn  Tradizionèl  ed  Mòdna  

Il Vero Nocino Tradizionale di Modena

Home Su Disciplinare Le Poesie Le Ricette La nostra storia Contatti Downloads Spedizioni Link

Class. dei  430 2007

 

PALIO 2007

 I 430 PARTECIPANTI

Scarica i File in formato PDF: Palio_clas430_07.pdf

N.B. i campioni contrassegnati da un asterisco (*)

sono stati esclusi dalle semi finali in quanto consegnati fuori tempo massimo

 

Posizione N° Campione Media     Posizione N° Campione Media  
313 277,5     17° 306 263,5 *
283 273,5 *   20° 205 263,0 *
228 271,5 *   20° 275 263,0  
364 271,5 *   20° 326 263,0  
350 270,0     20° 433 263,0  
379 270,0 *   24° 248 262,5  
280 269,5 *   24° 254 262,5 *
230 269,0 *   24° 369 262,5  
176 268,5     27° 161 262,0  
410 268,5     27° 166 262,0  
11° 189 267,0     29° 142 261,5  
12° 199 266,5     29° 278 261,5  
13° 151 266,0     29° 429 261,5  
14° 266 265,0 *   32° 301 261,0 *
14° 376 265,0 *   32° 393 261,0  
14° 424 265,0 *   34° 192 260,5  
17° 48 263,5     35° 66 260,0  
17° 297 263,5     35° 79 260,0  

 

35° 195 260,0     54° 449 256,0  
35° 201 260,0     56° 119 255,5  
35° 215 260,0     56° 402 255,5 *
35° 418 260,0     58° 164 255,0  
41° 198 259,5     58° 247 255,0  
42° 377 259,0     58° 352 255,0  
43° 262 258,5 *   58° 389 255,0  
43° 419 258,5 *   58° 421 255,0 *
45° 110 258,0     63° 380 254,0  
45° 154 258,0     63° 409 254,0  
45° 373 258,0 *   63° 423 254,0  
48° 181 257,5     66° 102 253,5  
48° 191 257,5     67° 144 253,0  
48° 292 257,5 *   67° 219 253,0  
51° 146 257,0     67° 408 253,0 *
51° 249 257,0     70° 368 252,5 *
53° 305 256,5     71° 94 252,0  
54° 187 256,0     71° 279 252,0  

 

71° 435 252,0 *   89° 272 248,0  
74° 432 251,5 *   89° 412 248,0 *
75° 323 251,0 *   93° 68 247,5  
76° 128 249,5     93° 239 247,5  
76° 168 249,5     93° 316 247,5  
76° 260 249,5     93° 371 247,5  
76° 285 249,5     97° 34 247,0  
76° 366 249,5     97° 148 247,0  
81° 101 249,0     97° 221 247,0  
81° 236 249,0 *   97° 385 247,0  
81° 268 249,0     101° 39 246,5  
81° 428 249,0     101° 143 246,5  
85° 157 248,5     101° 229 246,5  
85° 226 248,5     104° 84 246,0  
85° 321 248,5     104° 116 246,0  
85° 383 248,5     104° 253 246,0  
89° 63 248,0     104° 375 246,0  
89° 136 248,0     108° 80 245,5  

 

108° 227 245,5     125° 238 242,0  
108° 430 245,5     125° 391 242,0  
111° 71 245,0     129° 24 241,5  
111° 74 245,0     129° 108 241,5  
111° 311 245,0     131° 183 241,0  
111° 361 245,0     132° 73 240,5  
115° 50 244,5     132° 87 240,5  
115° 263 244,5     132° 135 240,5  
117° 57 244,0     132° 179 240,5  
117° 186 244,0     132° 286 240,5  
119° 210 243,5     137° 314 240,0 *
119° 218 243,5     137° 420 240,0 *
119° 243 243,5 *   139° 91 239,5  
122° 150 243,0     140° 126 239,0  
122° 156 243,0     140° 282 239,0  
122° 245 243,0     140° 395 239,0  
125° 114 242,0     140° 405 239,0  
125° 177 242,0     144° 155 238,5  

 

144° 360 238,5     162° 351 236,0  
146° 125 238,0     162° 387 236,0  
146° 250 238,0     165° 111 235,5  
146° 273 238,0     165° 407 235,5  
146° 287 238,0 *   167° 327 234,5  
150° 97 237,5     168° 427 234,0  
150° 133 237,5     168° 431 234,0  
150° 269 237,5     168° 446 234,0  
150° 397 237,5     171° 10 233,5  
154° 134 237,0     171° 437 233,5  
154° 162 237,0     173° 106 233,0  
154° 277 237,0     173° 167 233,0  
154° 445 237,0     175° 81 232,5  
158° 185 236,5     175° 450 232,5  
158° 190 236,5     177° 291 232,0  
158° 196 236,5     177° 296 232,0  
158° 222 236,5     179° 158 231,5  
162° 160 236,0     179° 212 231,5  

 

179° 362 231,5     198° 378 229,0  
182° 78 231,0     200° 90 228,5  
182° 216 231,0     200° 171 228,5  
182° 426 231,0 *   200° 211 228,5  
182° 442 231,0     200° 299 228,5  
186° 267 230,5     200° 363 228,5  
186° 337 230,5     205° 170 228,0  
186° 436 230,5 *   205° 294 228,0  
189° 51 230,0     207° 21 227,5  
189° 93 230,0     207° 40 227,5  
189° 107 230,0     207° 441 227,5  
189° 152 230,0     210° 6 227,0  
189° 203 230,0     210° 15 227,0  
189° 240 230,0     210° 70 227,0  
189° 348 230,0     213° 103 226,5  
196° 75 229,5     214° 82 226,0  
196° 175 229,5     214° 242 226,0  
198° 1 229,0     214° 411 226,0  

 

217° 65 225,5     235° 59 224,0  
217° 138 225,5     235° 104 224,0  
217° 264 225,5     237° 4 223,5  
217° 317 225,5     238° 53 223,0  
217° 339 225,5     238° 120 223,0  
217° 398 225,5     238° 256 223,0  
217° 440 225,5     241° 165 222,5  
224° 3 225,0     241° 174 222,5  
224° 115 225,0     241° 180 222,5  
224° 153 225,0     241° 234 222,5  
224° 241 225,0     241° 244 222,5  
224° 255 225,0     246° 55 222,0  
224° 257 225,0     247° 18 221,0  
224° 444 225,0     247° 109 221,0  
231° 12 224,5     247° 365 221,0  
231° 139 224,5     250° 271 220,5  
231° 193 224,5     251° 11 220,0  
231° 335 224,5     251° 258 220,0  

 

251° 443 220,0     270° 338 215,5  
254° 194 219,0     270° 340 215,5  
255° 41 218,5     273° 49 215,0  
255° 124 218,5     274° 225 214,5  
255° 439 218,5     275° 72 214,0  
258° 33 218,0     275° 131 214,0  
258° 140 218,0     277° 307 213,0  
260° 54 217,5     277° 346 213,0  
260° 141 217,5     279° 67 212,5  
260° 404 217,5     279° 98 212,5  
263° 9 217,0     279° 172 212,5  
263° 64 217,0     279° 251 212,5  
263° 217 217,0     279° 417 212,5  
266° 188 216,5     284° 310 212,0  
266° 208 216,5     285° 99 211,5  
268° 61 216,0     285° 100 211,5  
268° 261 216,0     287° 26 211,0  
270° 42 215,5     287° 46 211,0  

 

287° 392 211,0     307° 89 206,5  
290° 83 210,5     307° 331 206,5  
290° 169 210,5     309° 32 206,0  
290° 206 210,5     309° 182 206,0  
293° 16 210,0     311° 129 205,5  
293° 303 210,0     311° 302 205,5  
295° 23 209,5     313° 43 205,0  
295° 35 209,5     313° 381 205,0  
295° 92 209,5     315° 8 204,0  
295° 159 209,5     315° 173 204,0  
295° 200 209,5     317° 30 203,5  
295° 390 209,5     317° 406 203,5