Vincitore Palio di San Valentino 2006
Sig. CIANCIO MARCO
La Classifica
|
POSIZIONE |
CODICE | COGNOME E NOME | COMUNE DI PROVENIENZA | MEDIA FINALE |
| 1° | 51 | CIANCIO MARCO | Castelvetro | 277,63 |
| 2° | 183 | ANSALONI MARISA | Nonantola | 272,63 |
| 3° | 58 | PRETI GIORGIO | Castelfranco E. | 271,38 |
| 4° | 69 | PEDRONI GIUSEPPE | Nonantola | 270,50 |
| 5° | 30 | RICCHI ENRICO | Castelvetro | 270,38 |
| 6° | 134 | FOCA VALERIO | Ravarino | 266,00 |
| 7° | 213 | BRAGLIA GIULIANO | Sassuolo | 263,25 |
| 8° | 273 | GRIMANDI DANIELA | Castelfranco E. | 262,88 |
| 9° | 159 | BOZZARELLI EDDA | Sassuolo | 262,63 |
| 10° | 156 | ROMPIANESI GIANCARLO | Sassuolo | 261,75 |
| 11° | 138 | FAVA ILARIO | Ravarino | 260,63 |
| 12° | 96 | LEONARDI LAMBERTO | Castelfranco E. | 258,13 |
Campioni di nocino raccolti per il palio n° 293

