Vincitore Palio Di San Valentino 2007

Sig. preti giorgio

 

La Classifica

POSIZIONE CODICE COGNOME E NOME COMUNE DI PROVENIENZA MEDIA FINALE
1° 154 PRETI GIORGIO Castelfranco E. 270,88
2° 409 ZOBOLI ELEONORA Nonantola 270,00
3° 221 BOZZARELLI EDDA Sassuolo 269,25
4° 410 MENABUE MANUELA Castelvetro 269,13
5° 393 BARBIERI STEFANO Ravarino 268,00
6° 248 TRATTORIA DEI CACCIATORI Ravarino 267,75
7° 260 PEDRONI ITALO Nonantola 267,25
8° 321 ANNARITA ROSSI BARATTINI Modena 265,25
9° 428 SARTI MARIA Ravarino 264,38
10° 144 BRAGLIA GIULIANO Castelfranco E. 263,75
11° 79 CALEFFI IVO Ravarino 263,25
12° 418 SCACCHETTI BRUNO Campogalliano 260,25

Campioni di nocino raccolti per il palio               n° 430

 

2007_1

2007_2