VINCITORE PALIO DI SAN VALENTINO 2008
SIG. ra manuela menabue
LA CLASSIFICA
| POSIZIONE | CODICE | COGNOME E NOME | COMUNE DI PROVENIENZA | MEDIA FINALE |
| 1° | 455 | MANUELA MENABUE | Levizzano | 270,50 |
| 2° | 333 | MARIA SARTI | Ravarino | 267,87 |
| 3° | 404 | GIUSEPPE SIGHINOLFI | Castelvetro | 264,37 |
| 4° | 214 | GIANNI STROZZI | Bagno di Reggio (RE) | 262,87 |
| 5° | 325 | STEFANO BARBIERI | Ravarino | 261,25 |
| 6° | 65 | GIORGIO PRETI | Castelfranco Emilia | 260,75 |
| 7° | 324 | ITALO PEDRONI | Nonantola | 260,62 |
| 8° | 218 | VITTORIO GALLI | Sassuolo | 260,00 |
| 9° | 323 | FABRIZIO ZOBOLI | Nonantola | 259,25 |
| 10° | 542 | GIOVANNI PEDRAZZI | Bomporto | 258,37 |
| 11° | 139 | PAOLO CALEFFI | Modena | 256,87 |
| 12° | 386 | MARISA BENELLI | Monticelli Terme (PR) | 255,87 |
Campioni di nocino raccolti per il 30° Palio n° 626
Nella Tradizione Del Nocino Le Province Italiane Che Hanno Partecipato Al 30° Palio Di S.Valentino
| n° campione | COGNOME E NOME | Provincia |
| 228 | Ravagnani Stefano | Bologna |
| 589 | Ferretti Vigilio | Cremona |
| 98 | Bonini Daniele | Forli-Cesena |
| 587 | Miglietta Vincenzo | Piacenza |
| 408 | Bassetto Franco | Padova |
| 330 | Botti Mario | Parma |
| 548 | Babini Angelo | Ravenna |
| 129 | Spaggiari Luca | Reggio Emilia |
| 374 | Crivello Vittorino Giordano | Verona |
| 616 | Nocino Divino | Canton Ticino |
| 570 | Nocillo | Caserta |
| 567 | Nocino Pralina | Lecce |
| 568 | Nocillo | Napoli |
| 612 | Casella Maria | Otranto |
| 593 | Nocino Toro | Pesaro |
| 582 | Nocino Fraticello | Perugia |
| 366 | Ristorante Bacucco d’Oro | Teramo |
| 584 | Nocino San Giovanni | Trapani |
