IL VINCITORE DEL PALIO DI SAN VALENTINO 2016
| POSIZIONE | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO FINALE | ||
| 1° | PRETI GIORGIO | 270,50 | ||
| 2° | BELLEI ALESSANDRO | 268 | ||
| 3° | CIANCIO MARCO | 267,5 | ||
| 4° | ZAGAGLIA GIULIANO | 267 | ||
| 5° | LUCCHI ALESSANDRO | 265 | ||
| 6° | BOTTAZZI ROBERTO | 262,5 | ||
| 7° | FANTUZZI ANGELA | 262 | ||
| 8° | MARTINELLI ANTONIETTA | 261,5 | ||
| 9° | MAIOLI EMILIO | 261,5 | ||
| 10° | BELLEI LUIGI | 261,5 | ||
| 11° | GOLINELLI VANIS | 261,3 | ||
| 12° | PILATI ALESSANDRO | 259,5 |
