IL VINCITORE DEL PALIO DI SAN VALENTINO 2013
SIG. Alessandro Bellei
LA CLASSIFICA
| POSIZIONE | CODICE | COGNOME E NOME | COMUNE DI PROVENIENZA | MEDIA FINALE |
| 1° | Alessandro Bellei | Spilamberto | 264 | |
| 2° | Lamberto Leonardi | Catelfranco E. | 263 | |
| 2° | Giuseppe Scarpulla | 263 | ||
| 4° | Renata Ansaloni | 262 | ||
| 5° | Ugo Corradi | Modena | 261 | |
| 5° | Cleante Castelli | 261 | ||
| 5° | Luigi Bellei | Spilamberto | 261 | |
| 8° | Marzia Barozzi | 260 | ||
| 8° | Maria Luisa Gianaroli | Catelfranco E. | 260 | |
| 10° | Marco e Mauro Messori | 259 | ||
| 11° | Claudio Giovanardi e Daniele Cabry | Modena/Formigine | 258 | |
| 12° | Guglielmo Moscardini | 255,5 | ||
| Eccellente fuori gara | Paola Lorenzoni | Levizzano | ||
Campioni di nocino raccolti per il 35° Palio 797 e 4 fuori concorso
Nella Tradizione Del Nocino Le Province Italiane Che Hanno Partecipato Al 35° Palio Di S.Valentino
| NOME E COGNOME | PROVINCIA |
| Gabriele Genua | Avellino |
| Antonio Moretti | Benevento |
| Giancarlo Carretti | Bologna |
| Viglio Ferretti | Cremona |
| Giovanni Ceccarello | Como |
| Alberto Testoni | Ferrara |
| Giliana Righi | Milano |
| Roberto Negri | Mantova |
| Stefano Berbieri | Modena |
| Maurizio Gubinelli | Piacenza |
| Luigi Neviani | Parma |
| Francesco Tinelli | Bari |
| Luigi Manias | Oristano |
| Roberto Cirillo | Napoli |
| Bruna Masi | Rovigo |
| Dino Campana buf | Reggio Emila |
| Luca Trevisan | Treviso |
| Padovan | Vicenza |
| Cosima Fonzino | Taranto |
Nel Percorso Formativo E Di Qualificazione L’ordine Ha Promosso:
NUOVI ALLIEVI ASSAGGIATORI:
- Angelini Marcello
- Angelini Marco
- Celestini Andrea
- Franceschini Fabrizio
- Giacobazzi Graziano
- Giovanardi Matteo
- Losito Teresa
- Melotti Siro
- Tassi Giuseppe
RAGGIUNGONO QUALIFICA ASSAGGIATORI:
- Paolo Amati
- Mirco Bellucci
- Gabriella Bertolla
- Andrea Cavallini
- Massimo Colasanti
- Giovanni Maccaferri
- Cristina Morselli
- Federico Schianchi
- Nadia Tonelli
- Gabriele Venturi
MIGLIORI ASSAGGIATORI:
- Marcello Malmusi
- Donatella Dainese
- Giancarlo Caretti
- Gabriele Venturi
MIGLIOR ALLIEVO ASSAGGIATORE: Matteo Giovanardi
MIGLIOR ALFIERE: Mirco Bellucci e Giovanni Maccaferri
MAESTRI ASSAGGIATORI:
- Paolo Amati
- Mirco Bellucci
- Federico Schianchi
- Gabriella Bertolla
- Gabriele Venturi
- Isabella Lo Porto
- Massimo Colasanti
- Giovanni Malmusi
